| 欧雅1.6基本参数 | |
| 型号(款式) | 欧雅1.6 |
| 厂商指导价 | 17.9 |
| 生产时间(年式) | 2004 |
| 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 最高车速(km/h) | 172 |
| 理论油耗(L/100km) | 7.6 |
| 排放标准 | 欧4 |
| 燃料种类 | 93#及以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 |
| 保修政策 | 1年一万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |
| 长/宽/高(mm) | 4507/1731/1431 |
| 轴距(mm) | 2512 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1513/1494 |
| 最小离地间隙(mm) | 134 |
| 后备箱体积(L) | 548 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 整备质量(kg) | 1190 |
| 前排内部高度(mm) | 973 |
| 后排内部高度(mm) | 962 |
| 前排内部宽度(mm) | 1404 |
| 后排内部宽度(mm) | 1428 |
| 前排腿部空间(mm) | 864-1115 |
| 后排腿部空间(mm) | 576-845 |
| 承载质量(kg) | 575 |
| 车身内饰 | |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 车身颜色 | 亮黑/珠光开司米/北极蓝/深蓝/乌木黑/勃艮第红/爱尔兰绿/银绿/牡蛎灰/水晶蓝/啊特拉斯 |
| 行李箱盖开合方式 | 上掀 |
| 内饰颜色 | 米黄色 |
| 内饰材料 | |
| 仪表板背光颜色 | 绿色 |
| 仪表板显示形式 | 指针 |
| 方向盘表面材料 | 真皮 |
| 座椅颜色 | 浅米色 |
| 座椅表面材料 | 丝绒 |
| 发动机参数 | |
| 风阻系数(Cd) | 31 |
| 发动机位置 | 前置 |
| 发动机型式 | 横置直列4缸8气门单顶置凸轮轴多点式电喷汽油机 |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 8 |
| 排量(mL) | 1598 |
| 点火方式 | 多点电喷 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 55/4600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 135/3200 |
| 0-100公里/小时加速时间(秒) | 14.8 |
| 增压方式 | |
| 气缸压缩比 | 9.8 |
| 缸体材料 | |
| 缸盖材料 | |
| 活塞材料 | 铝合金 |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 怠速噪音dB(A) | |
| 等速噪音dB(A) | |
| 发动机特有技术 | 无 |
| 底盘相关参数 | |
| 变速器型式 | 5挡手动变速 |
| 悬挂型式(前/后) | 带螺旋弹簧和压紧式减震器的麦弗逊前悬架/带双叉 |
| 制动装置型式(前/后) | (前轮)通风盘式(后轮)鼓式 |
| 转向器型式 | 齿轮齿条动力辅助转向系统 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 195/65R15 |
| 减振器类型 | 液压 |
| 分动器类型 | |
| 主减速比 | |
| 手刹方式 | 机械 |
| 前进档数(个) | 5 |
| 档杆位置 | 地排 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 |
| 最大爬坡度(%) | |
| 最大涉水深度(m) | |
| 中央差速器锁 | 无 |
| 前桥差速器锁 | 无 |
| 后桥差速器锁 | 无 |
| 100-0制动距离 | |
| 配置 | |||
| 驾驶座安全气囊 | 副驾驶安全气囊 | 安全带预收紧功能 | 后排安全带 |
| ABS四轮防抱死制动系统 | 高位(第三)刹车灯 | 倒车辅助系统 | 防盗装置 |
| 仪表板照明调节装置 | 中央门锁 | 超速报警及自动限速装置 | 车速超过限速时行李箱自动关闭 |
| 自动档倒档报警提示 | 遥控中央门锁 | 动力随速转向 | 同色后视镜 |
| 可加热后视镜 | 同色防擦条 | 同色保险杠 | 卤素前大灯 |
| 前雾灯 | 后雾灯 | 大灯高度可调 | 前雨刷雨量传感器 |
| 后雨刷器 | 后挡风加热功能 | 后视镜电动调节 | 后视镜防炫目 |
| 镀铬水箱格栅 | 急减速危险警示灯 | 天窗防夹手功能 | 后窗除雾器 |
| 多功能方向盘 | 车内外温度显示 | 电动门窗锁定系统 | 一触式电动车窗 |
| 车门真皮内饰 | 第一排阅读灯 | 第二排阅读灯 | 行李箱照明灯 |
| 内部照明自动熄灭功能 | 内部照明延时功能 | 照明系统中央调控 | 空气过滤装置 |
| 真皮座椅 | 前座中央扶手 | CD | 后座出风口 |
| 温度分区控制 | 安全带位置可调 | ||