
| 08款宝马523Li标准型基本参数 | |||
| 型号(款式) | 08款宝马523Li标准型 | 厂商指导价 | 43.36 |
| 生产时间(年式) | 2008 | 驱动形式 | 后驱 |
| 最高车速(km/h) | 220 | 理论油耗(L/100km) | 总平均:9.4 [真实油耗] |
| 排放标准 | 欧4 | 燃料种类 | 97号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 | 保修政策 | |
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4981/1846/1477 | 轴距(mm) | 3028 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1558 1582 | 最小离地间隙(mm) | |
| 后备箱体积(L) | 520 | 油箱容积(L) | 70 |
| 整备质量(kg) | 1595 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 直列六缸汽油发动机,四气门技术,双凸轮轴可变气门正时控制系统(Double-VANOS) | ||
| 风阻系数(Cd) | 0 | 发动机位置 | |
| 气缸数 | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 排量(mL) | 2497 | 点火方式 | |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 120/5800 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 230/3500 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 10.7秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 带Steptronic六速手自一体变速箱 | 悬挂型式(前/后) | 双球节控制臂前悬挂系统 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风盘式制动系统 | 转向器型式 | 带有Servotronic电子伺服式助力转向的主动转向系统 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 225/50 R17 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | 6 | |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共9条网友评论 更多详细评论>> | ||||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | ||
| 9楼 | 广东深圳网友 |
俺也喜欢5系 [回复] |
2008-12-8 1:41:41 | |
| 8楼 | 云南思茅网友 | 宝马是我最喜欢的车型之一!只是现在的经济状况不好!以后会慢慢的考虑的..... [回复] | 2008-7-4 20:46:50 | |
| 7楼 | 云南昆明网友 | 我想买一辆 [回复] | 2007-12-12 17:42:38 | |
| 6楼 | 吉林长春网友 | I want have one... [回复] |
2007-9-28 9:51:54 | |
| 5楼 | 河北秦皇岛网友 | 赚钱不容易,买车别大意. [回复] | 2007-7-28 16:15:46 | |