
| 08款荣威750 2.5V6 睿雅型基本参数 | |||
| 型号(款式) | 08款荣威750 2.5V6 睿雅型 | 厂商指导价 | 25.88 |
| 生产时间(年式) | 2008 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | ≥220 | 理论油耗(L/100km) | [真实油耗] |
| 排放标准 | 国4+OBD | 燃料种类 | 97号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 保修政策 | ||
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4865/1765/1422 | 轴距(mm) | 2849 |
| 轮距 (前后)(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
| 后备箱体积(L) | 432 | 油箱容积(L) | |
| 整备质量(kg) | 前排内部高度(mm) | ||
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 航空级全铝24气阀门2.5L高性能V6发动机 | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | ||
| 气缸数 | 0 | 每缸气门数(个) | |
| 排量(mL) | 2500 | 点火方式 | |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 135/6500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 230/4000 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 五速Triple-Mode智能电子控制自动变速箱 | 悬挂型式(前/后) | |
| 制动装置型式(前/后) | 转向器型式 | ||
| 轮胎类型与规格(km/h) | GOODYEAR W级低阻跑车型高速215/50 x 17"轮胎,17"五幅精铸铝合金轮毂 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | ||
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共9条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 9楼 | 上海闸北网友 | 回复 9楼(上汽员工): 既然你是上汽员工,那你知道荣威750i 什么时候下线?? [回复] | 2007-8-13 16:16:20 |
| 8楼 | 上海闸北网友 | 回复 9楼(上汽员工): 既然你是上汽员工,那你知道荣威750i 什么时候下线?? [回复] | 2007-8-13 16:10:52 |
| 7楼 | 江苏扬州网友 | 大家好我是上汽的一名员工对于这款车型,我个人认为还是不错的.毕竟是我上汽自主品牌.请大家多多支持! [回复] | 2007-5-1 18:39:48 |
| 6楼 | 四川成都网友 | tiujhgikugj.lh [回复] | 2007-3-30 20:00:05 |
| 5楼 | 浙江网友 | 这车外观看起来大气,不错,我想问下关于修理方面的费用怎样? [回复] |
2007-3-20 13:49:57 |