
| 08款奥德赛2.4普通版基本参数 | |||
| 型号(款式) | 08款奥德赛2.4普通版 | 厂商指导价 | 22.38 |
| 生产时间(年式) | 2008 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 理论油耗(L/100km) | 7.4(90Km/h) [真实油耗] |
| 排放标准 | 国4 | 燃料种类 | 93号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 保修政策 | ||
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4770/1800/1582 | 轴距(mm) | 2830 |
| 轮距 (前后)(mm) | 最小离地间隙(mm) | 182.5 | |
| 后备箱体积(L) | 1079 | 油箱容积(L) | 65 |
| 整备质量(kg) | 1676 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 直列四缸,16气门, DOHC双顶置凸轮轴,i-VTEC智能可变气门正时及升程电子控制系统 | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | 前置 | |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | |
| 排量(mL) | 2354 | 点火方式 | PGM-FI (程序控制燃油喷射) |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 118/5500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 218/4500 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 电子控制S-Matic手动/自动一体五档变速器 | 悬挂型式(前/后) | 双横臂独立悬挂+横向稳定杆/双横臂独立悬挂+横向稳定杆 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风盘式制动器/实心盘式制动器 | 转向器型式 | 可变速比齿轮齿条式液压助力转向(VGR) |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 215/65 R16 98H | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | 5 | |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共9条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 9楼 | 山西孝义网友 | 我正要买,前轴真那样易断吗?太怕人了。 [回复] | 2008-5-10 19:26:10 |
| 8楼 | 浙江温州网友 | 油耗大了点 [回复] | 2008-4-8 20:58:55 |
| 7楼 | 江苏常州网友 | 左右转弯时盲区太大!! [回复] |
2008-2-21 16:39:45 |
| 6楼 | 河南商丘网友 | 我们的意见本田公司听的进去吗///////// [回复] | 2007-6-19 19:23:20 |
| 5楼 | 北京网友 | 里程表应该改进为东本思域那样数字式更好一点 [回复] |
2006-10-12 21:09:48 |