
| 07款旗云之星 1.6 MT豪华型基本参数 | |||
| 型号(款式) | 07款旗云之星 1.6 MT豪华型 | 厂商指导价 | 7.38 |
| 生产时间(年式) | 2007 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 理论油耗(L/100km) | 4.6(60km/h等速油耗) [真实油耗] |
| 排放标准 | 国Ⅲ/国Ⅱ | 燃料种类 | 90号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 保修政策 | ||
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4393/1682/1424 | 轴距(mm) | 2468 |
| 轮距 (前后)(mm) | 最小离地间隙(mm) | 150 | |
| 后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | ||
| 整备质量(kg) | 1100 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | TRITEC/直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | 前置 | |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | |
| 排量(mL) | 1598 | 点火方式 | |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 85/6000 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 149/4500 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 五档手动变速器 | 悬挂型式(前/后) | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器/纵向拖曳臂式悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 |
| 制动装置型式(前/后) | 转向器型式 | ||
| 轮胎类型与规格(km/h) | 185/60 R14 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | ||
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共56条网友评论 更多详细评论>> | ||||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | ||
| 56楼 | 江西九江市修水县网友 |
拖 [回复] |
2008-8-20 17:47:15 | |
| 55楼 | 江西九江市修水县网友 |
千万别买,看前面两个假雾灯就生气,而且问题多. [回复] |
2008-8-20 17:45:30 | |
| 54楼 | 辽宁网友 | 我想买个旗云1.5的大家给个建议谢谢 [回复] | 2008-8-1 17:31:04 | |
| 53楼 | 广东惠州网友 | 我要玩想买旗云1.3标准的。都说耗油量大。可是我同事的旗云也不费油啊。但是网上有说100公里11个油。矛盾啊 谁能在油这方面给点…… [回复] | 2008-6-17 11:27:57 | |
| 52楼 | 山东潍坊市寿光网友 | 回复 50楼(刘生):要买奇瑞,修车排队!自己体会吧 [回复] | 2008-6-4 15:24:43 | |