
| 08款凯美瑞240G Navi豪华导航版基本参数 | |||
| 型号(款式) | 08款凯美瑞240G Navi豪华导航版 | 厂商指导价 | 24.78 |
| 生产时间(年式) | 2007 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 196 | 理论油耗(L/100km) | 6.9(90km/h等速) [真实油耗] |
| 排放标准 | 欧3 | 燃料种类 | 93号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 保修政策 | ||
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4825/1820/1485 | 轴距(mm) | 2775 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1575/1560 | 最小离地间隙(mm) | ≥155 |
| 后备箱体积(L) | 504 | 油箱容积(L) | 70 |
| 整备质量(kg) | 1520 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-i | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | 前置 | |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 排量(mL) | 2362 | 点火方式 | EFI(电子控制燃油喷射系统) |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 123/6000 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 224/4000 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | 9.8:1 |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 5挡手自一体 | 悬挂型式(前/后) | 带L臂连杆麦弗逊悬挂/双连杆式悬挂 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风碟/碟式 | 转向器型式 | |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 215/60 R16 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | 5 | |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 总共17条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 17楼 | 云南网友 | 偶觉得凯美瑞 还行。。 [回复] | 2008-3-12 22:31:30 |
| 16楼 | 江苏苏州网友 | O8年新款凯美瑞现在在苏州地区的价格大概为多少? [回复] | 2008-2-22 9:32:56 |
| 15楼 | 天津网友 | 呵呵!!!!现在啊!!!不要轻信车商,太容易上当了啊!!!!!现在买车也太贵了啊!!!!!郁闷啊!!!!!!! 上天啊!!!!!!降价吧!!!…… [回复] |
2008-2-16 18:57:13 |
| 14楼 | 天津网友 | 有高人指点的话直接家我QQ331299531 经销商也可以加我!我天津的 [回复] | 2008-1-21 16:36:49 |
| 13楼 | 天津网友 | 我也想买车,08款的凯美瑞和奥迪A6L2.4哪个实用点啊 [回复] | 2008-1-21 16:35:42 |