
| 福美来2代STD1.6自动标准型基本参数 | |||
| 型号(款式) | 福美来2代STD1.6自动标准型 | 厂商指导价 | 10.18 |
| 生产时间(年式) | 2006 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 理论油耗(L/100km) | 5.5(60km/h等速) [真实油耗] | |
| 排放标准 | 国3 | 燃料种类 | 93号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 | 保修政策 | |
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4466/1705/1410 | 轴距(mm) | 2610 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1470/1470 | 最小离地间隙(mm) | 140 |
| 后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | ||
| 整备质量(kg) | 前排内部高度(mm) | ||
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 顶置凸轮轴、直列4缸、16气阀、E-GAS | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | 前置横列 | |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | |
| 排量(mL) | 1598 | 点火方式 | S-EFI程序式电子控制多点燃油喷射 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 85/6000 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 149/4500 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 六速手动 | 悬挂型式(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/TTL双天梯多连杆式独立悬挂 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风碟/碟式 | 转向器型式 | |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 195/55 R15 H低扁平率宽胎 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | ||
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共15条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 15楼 | 广东东莞网友 | 开了一年,没有什么问题,就是有些小毛病,如待车时开空调抖得厉害。还有就是噪声特别大。 [回复] | 2008-7-18 1:13:12 |
| 14楼 | 江苏盐城网友 | 五个月后减震漏油发动机有噪音 [回复] | 2008-5-29 9:26:54 |
| 13楼 | 江苏苏州网友 | 这车还可以 [回复] | 2008-5-18 15:51:43 |
| 12楼 | 北京网友 | 听说发动机不太好? [回复] | 2008-3-7 21:23:33 |
| 11楼 | 天津大港网友 | 回复 1楼(LLHOJK):这个可以去装冷光片 便宜 哈哈 [回复] |
2008-2-8 2:11:34 |