
| 北京奔奔 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT超值型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 4.69万 | 08-8-15 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT超值型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 4.59万 | 08-8-15 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT超值型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 4.99万 | 08-8-14 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT超值型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 4.99万 | 08-8-12 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT豪华型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 4.49万 | 08-8-15 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT豪华型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 4.29万 | 08-8-15 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT豪华型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 4.79万 | 08-8-14 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT豪华型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 4.79万 | 08-8-12 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT经典型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 4.08万 | 08-8-15 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT经典型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 4.39万 | 08-8-14 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT经典型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 4.09万 | 08-8-15 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT经典型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 4.39万 | 08-8-12 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT舒适型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 3.99万 | 08-8-12 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT舒适型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 3.99万 | 08-8-14 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT舒适型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 3.59万 | 08-8-15 |
|
| 北京 | 08款奔奔 1.3 MT舒适型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 3.88万 | 08-8-15 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动超值型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 5.08万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动超值型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 4.78万 | 08-8-28 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动超值型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 4.78万 | 08-8-28 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动超值型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 4.98万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动精英型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 5.58万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动精英型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 5.28万 | 08-8-28 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动精英型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 5.58万 | 08-8-12 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动精英型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 5.28万 | 08-8-28 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动精英型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 5.48万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动舒适型 | 北京万兴盛恒汽车销售公司 | 5.05万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动舒适型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 5.98万 | 08-6-30 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动舒适型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 5.68万 | 08-8-28 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动舒适型 | 北京燕长风商贸有限公司 | 5.98万 | 08-8-12 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动舒适型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 5.68万 | 08-8-28 |
|
| 北京 | 奔奔1.3L自动舒适型 | 北京凌迈汽车销售有限公司 | 5.88万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动豪华型 | 北京万兴盛恒汽车销售公司 | 4.65万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动豪华型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 4.68万 | 08-6-30 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动豪华型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 4.48万 | 08-9-5 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动豪华型 | 北京旭亿商贸中心 | 4.6万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动经典型 | 北京旭亿商贸中心 | 4.2万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动经典型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 4.28万 | 08-6-21 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动经典型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 4.09万 | 08-9-5 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动经典型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 4.08万 | 08-9-5 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动舒适型 | 北京中通快捷汽车贸易有限公司 | 4.28万 | 08-5-20 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动舒适型 | 北京旭亿商贸中心 | 3.9万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动舒适型 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 3.58万 | 08-9-5 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动舒适型 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 3.59万 | 08-9-5 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动舒适型 | 北京万兴盛恒汽车销售公司 | 3.95万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | 奔奔1.3 手动舒适型 | 北京新兴快马汽车服务有限公司 | 3.98万 | 08-6-30 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |