
| 北京轩逸 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 轩逸2.0 XL 致酷版 | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 16.78万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸2.0 XL 致酷版 | 东风日产三合专营店 | 17.68万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 轩逸2.0 XL 致酷版 | 北京正宇顺达商贸有限公司 | 16.28万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 轩逸2.0 XL 致酷版 | 北京兴隆商贸有限公司 | 16.28万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XV尊贵版 | 东风日产三合专营店 | 18.48万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XV尊贵版 | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 19.58万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XV尊贵版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 18.68万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XV尊贵版 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 19.08万 | 08-10-7 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XV尊贵版 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 18.88万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XV尊贵版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 18.78万 | 08-7-7 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XV尊贵版 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 18.98万 | 08-5-1 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 16.38万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 15.98万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 15.88万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 北京和平广源商贸有限公司 | 15.6万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 15.78万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 16.08万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 15.78万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 15.98万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL科技版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 15.58万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 14.98万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 14.62万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 14.48万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 14.48万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 14.68万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 东风日产三合专营店 | 16.08万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 16.18万 | 08-10-7 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 15.28万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 14.68万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京和平广源商贸有限公司 | 14.4万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京正宇顺达商贸有限公司 | 14.4万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XL豪华版 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 14.78万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 14.38万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 14.58万 | 08-10-7 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 14.48万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 14.38万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 14.28万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 北京和平广源商贸有限公司 | 14.1万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 13.95万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 东风日产三合专营店 | 15.18万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 14.18万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 14.68万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 13.98万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 13.78万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 14.48万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 14.28万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 13.68万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京永通汽车销售有限公司 | 13.68万 | 08-3-31 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 13.65万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京和平广源商贸有限公司 | 13.5万 | 08-4-29 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 13.58万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 13.48万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE豪华版 | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 13.68万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 北京旭亿商贸中心 | 14.18万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 东风日产三合专营店 | 12.68万 | 08-8-25 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 12.58万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 12.78万 | 08-8-29 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 12.58万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 12.2万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 12.58万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 12.38万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 12.88万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京万里汽车销售有限公司 | 12.48万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 12.58万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 12.58万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 12.38万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 东风日产三合专营店 | 13.38万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 13.38万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 12.78万 | 08-10-7 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 13.48万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 12.58万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 12.68万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 轩逸1.6AT XE | 北京和平广源商贸有限公司 | 12.48万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV NAVI导航版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 19.18万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 19.08万 | 07-10-26 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 18.08万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 18.38万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 18.48万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 18.08万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV | 北京万里汽车销售有限公司 | 18.1万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 18.78万 | 08-6-5 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XV | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 18.98万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL天窗版 | 北京和平广源商贸有限公司 | 15.78万 | 08-5-20 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL天窗版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 15.78万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL天窗版 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 16.18万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL天窗版 | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 16万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL天窗版 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 16.78万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL天窗版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 16.28万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL天窗版 | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 15.98万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 16.18万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 16.78万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 15.88万 | 08-9-5 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 16.18万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL | 北京正宇顺达商贸有限公司 | 15.25万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL | 北京和平广源商贸有限公司 | 15.25万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XL | 北京万里汽车销售有限公司 | 15.05万 | 08-9-5 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京创鑫世纪汽车贸易有限公司 | 16.33万 | 08-1-9 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京亿海永盛汽车贸易有限公司 | 14.28万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 14.48万 | 08-4-16 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京和平广源商贸有限公司 | 14.1万 | 08-4-16 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京万里汽车销售有限公司 | 13.95万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 14.18万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 14.38万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 14.98万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 15.88万 | 07-10-26 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 东风日产三合专营店 | 14.48万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 14.58万 | 08-10-7 |
|
| 北京 | 轩逸2.0XE | 北京中天盈创汽车销售有限公司 | 14.38万 | 08-6-15 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |