
| 北京乐风 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 乐风1.4SE MT SVP活力版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 7.49万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 乐风1.4SE MT SVP活力版 | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 7.09万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 6.09万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京骏驰通达汽车销售有限公司 | 5.89万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 6.08万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 6.39万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京恒冠中弘汽车销售服务有限公司 | 6.4万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 6.09万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 6.49万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京中信汽车销售有限公司 | 6.19万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京澳瑞拉贸易有限公司 | 6.39万 | 08-2-20 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 5.79万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 6.59万 | 08-8-29 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 5.8万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 6.59万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 5.89万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 | 5.78万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京万里汽车销售有限公司 | 5.78万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 5.99万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL MT | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 5.84万 | 07-10-26 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京天创合源生物科技有限公司 | 6.55万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 6.68万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京万里汽车销售有限公司 | 6.49万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 6.64万 | 08-8-31 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 6.89万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 7.19万 | 08-8-29 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 6.99万 | 08-8-31 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 7.19万 | 08-8-31 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京德众嘉业汽车贸易有限公司 | 6.69万 | 08-4-2 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京中信汽车销售有限公司 | 6.99万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京奥杰 | 7万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 6.59万 | 08-4-2 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 | 6.48万 | 08-8-31 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 7.09万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 6.99万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 6.59万 | 08-8-31 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 6.29万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 6.59万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 6.98万 | 07-9-29 |
|
| 北京 | 07款乐风 1.4SL AT | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 6.79万 | 08-8-31 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 7.69万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 7.85万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 | 7.25万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 7.15万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 7.78万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 7.99万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 7.59万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 7.89万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京市首创中伟贸易有限责任公司 | 8.89万 | 07-8-18 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京德众嘉业汽车贸易有限公司 | 7.88万 | 08-3-30 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 8.19万 | 07-9-6 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京奥杰 | 8.1万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 7.99万 | 08-10-2 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 7.79万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 7.59万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京中信汽车销售有限公司 | 7.89万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 7.99万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX MT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 7.54万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 8.48万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 8.99万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京中信汽车销售有限公司 | 8.69万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京市首创中伟贸易有限责任公司 | 9.69万 | 07-8-18 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京万里汽车销售有限公司 | 7.85万 | 08-6-2 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京奥杰 | 9万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 8.58万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 8.69万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 8.69万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 8.89万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 8.49万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 8.99万 | 07-9-6 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 8.44万 | 08-2-27 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京天创合源生物科技有限公司 | 8.29万 | 08-6-2 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 8.29万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 8.39万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 8.69万 | 08-10-11 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 8.79万 | 08-10-2 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 8.59万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 乐风 1.6 SX AT | 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 | 8.05万 | 08-4-29 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京万里汽车销售有限公司 | 8.09万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 7.24万 | 08-9-13 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 7.38万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 7.99万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 7.49万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 7.59万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京奥杰 | 7.7万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 7.8万 | 07-9-6 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京市首创中伟贸易有限责任公司 | 8.49万 | 07-8-18 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京中信汽车销售有限公司 | 7.69万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 7.59万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 7.69万 | 08-9-9 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 7.39万 | 07-10-30 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 7.69万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE AT | 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 | 7.59万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 6.5万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京中信汽车销售有限公司 | 6.89万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 6.78万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京奥杰 | 6.9万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 6.98万 | 07-9-6 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京市首创中伟贸易有限责任公司 | 7.69万 | 07-8-18 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京德众嘉业汽车贸易有限公司 | 6.99万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 6.29万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 6.13万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京天创合源生物科技有限公司 | 6.35万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京信通恒源汽车销售有限公司 | 6.29万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 6.69万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 6.49万 | 08-9-13 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 7.09万 | 08-9-9 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 6.59万 | 08-5-4 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 6.69万 | 08-9-13 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 6.89万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京万里汽车销售有限公司 | 6.48万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 | 6.99万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 6.79万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SE MT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 6.58万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 5.89万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 | 5.78万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 6.09万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 6.09万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 5.99万 | 08-9-13 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京万里汽车销售有限公司 | 5.4万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京天创合源生物科技有限公司 | 5.65万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 6.29万 | 07-9-6 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京市首创中伟贸易有限责任公司 | 6.99万 | 07-8-18 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京恒冠中弘汽车销售服务有限公司 | 6.4万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 6.59万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 6.39万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京德众嘉业汽车贸易有限公司 | 5.89万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京奥杰 | 6.2万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 6.09万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京澳瑞拉贸易有限公司 | 6.39万 | 08-4-18 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 5.39万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 6.59万 | 08-9-9 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 5.99万 | 08-9-13 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京新港汽车贸易有限公司 | 5.98万 | 08-2-25 |
|
| 北京 | 乐风1.4 SL MT | 北京新港汽车贸易有限公司 | 5.98万 | 08-2-28 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |