
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京蒙顺达科贸有限公司 | 23.98万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京中汽创业汽车销售有限公司 | 23.98万 | 07-6-6 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 23.98万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京赛博汽车销售有限公司 | 23.98万 | 08-3-4 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京旭亿商贸有限公司 | 23.98万 | 07-8-7 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 23.98万 | 08-1-13 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京旭亿商贸有限公司 | 23.98万 | 07-7-22 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京永安汽车销售有限公司 | 23.98万 | 08-3-11 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京通浩通达汽车销售有限公司 | 22.98万 | 08-5-9 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京君奥杰汽车销售中心 | 23.88万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村分公司 | 23.78万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京正宇顺达商贸有限公司 | 23.38万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京安达汇翔汽车销售有限公司 | 23.98万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京永通汽车销售有限公司 | 23.48万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京东方鹏龙商贸有限公司 | 23.98万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京子龙润达汽车销售有限公司 | 23.98万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京瑞鼎经贸有限公司 | 23.98万 | 08-5-17 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京永安德汽车销售中心 | 23.98万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京众和恒通汽车销售有限公司 | 23.98万 | 07-11-7 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京达惠行汽车销售有限公司 | 23.98万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京天润汽车销售有限公司 | 23.98万 | 08-7-6 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京赛博汽车销售有限公司 | 23.98万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京首汽博奥汽车贸易有限公司 | 23.98万 | 08-2-17 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京市奥辰汽车贸易有限公司『推荐』 | 23.98万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 23.48万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京万里永通汽车销售有限公司 | 23.98万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京亚奥通达汽车销售中心 | 23.98万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 23.98万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.4豪华版AT | 北京金腾伟业汽车贸易有限公司 | 23.98万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 东本博诚店 | 21.78万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 21.78万 | 08-11-8 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京博睿汽贸销售有限公司 | 21.78万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京日富商贸公司 | 21.78万 | 08-11-17 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京正宇顺达商贸有限公司 | 21.68万 | 08-11-17 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京鸿祥奥泰汽车销售中心 | 21.78万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京金腾伟业汽车贸易有限公司 | 21.78万 | 08-11-8 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京亚奥通达汽车销售中心 | 21.78万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京京吉川经贸有限公司 | 21.78万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京赛博汽车销售有限公司 | 21.78万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京宝瑞顺达汽车销售中心 | 21.78万 | 08-2-20 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京万里永通汽车销售有限公司 | 21.78万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京华奥恒信贸易有限公司 | 21.78万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京三旺源商贸有限公司 | 20.58万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京安达汇翔汽车销售有限公司 | 21.78万 | 08-6-4 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京旭亿商贸有限公司 | 21.78万 | 07-7-22 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 21.78万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京云翔汽车销售有限公司 | 21.78万 | 08-5-2 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 21.78万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京天创合源生物科技有限公司 | 21.78万 | 08-4-15 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村第三分公司 | 21.78万 | 08-4-15 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京君奥杰汽车销售中心 | 21.58万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京永通汽车销售有限公司 | 21.78万 | 08-6-4 |
|
| 北京 | 07款本田CR-V2.0经典版AT | 北京兴隆商贸有限公司 | 21.78万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 新本田CR-V2.4AT NAVI | 中汽宏达汽车贸有限公司 | 25.98万 | 08-2-15 |
|
| 北京 | 新本田CR-V2.4AT NAVI | 北京永安德汽车销售中心 | 23.26万 | 07-9-26 |
|
| 北京 | 新本田CR-V2.4AT NAVI | 北京子龙润达汽车销售有限公司 | 24万 | 07-9-26 |
|
| 北京 | 新本田CR-V2.4AT NAVI | 北京达惠行汽车销售有限公司 | 25.28万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 05款本田CR-V2.0L MT | 北京子龙润达汽车销售有限公司 | 19.88万 | 07-9-29 |
|
| 北京 | 05款本田CR-V2.0L MT | 北京永安德汽车销售中心 | 19.08万 | 07-9-30 |
|
| 北京 | 05款本田CR-V2.4L AT | 北京永安德汽车销售中心 | 22.28万 | 07-9-30 |
|
| 北京 | 05款本田CR-V2.4L AT | 北京子龙润达汽车销售有限公司 | 22.28万 | 07-9-29 |
|
| 北京 | 05款本田CR-V2.0L AT | 北京永安德汽车销售中心 | 20.08万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 05款本田CR-V2.0L AT | 北京子龙润达汽车销售有限公司 | 21.08万 | 07-10-26 |
|
| 北京 | 东风本田CR-V | 北京永安德汽车销售中心 | 20.98万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 东风本田CR-V | 北京子龙润达汽车销售有限公司 | 21.98万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 东风本田CR-V | 北京通浩通达汽车销售有限公司 | 25.28万 | 08-5-22 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |