
| 北京嘉华 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 06款嘉华2.7 TOP | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 24.3万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 TOP | 北京众义达汇丰汽车销售服务有限公司 | 24.9万 | 08-5-14 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 TOP | 北京金佳景汽车销售有限公司 | 24.98万 | 08-12-5 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GLS-2 | 北京众义达汇丰汽车销售服务有限公司 | 22.2万 | 08-5-14 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GLS-2 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 21.38万 | 08-7-15 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GLS-2 | 北京金佳景汽车销售有限公司 | 22.98万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GLS-1 | 北京金佳景汽车销售有限公司 | 21.98万 | 08-12-5 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GLS-1 | 北京众义达汇丰汽车销售服务有限公司 | 21.2万 | 08-5-14 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GLS-1 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 20.98万 | 08-6-17 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GL | 北京金佳景汽车销售有限公司 | 19.58万 | 08-12-5 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GL | 北京众义达汇丰汽车销售服务有限公司 | 18.8万 | 08-5-14 |
|
| 北京 | 06款嘉华2.7 GL | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 18.38万 | 08-6-15 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |