
| 河北福美来 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 保定 | 海福星1.6 手动豪华型 | 保定市华达汽车销售服务有限公司 | 7.68万 | 08-3-25 |
|
| 石家庄 | 海福星1.6 手动豪华型 | 河北华瑞汽车销售服务有限公司 | 7.68万 | 08-8-7 |
|
| 唐山 | 海福星1.6 手动豪华型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 7.68万 | 08-4-1 |
|
| 保定 | 海福星1.6 手动舒适型 | 保定市华达汽车销售服务有限公司 | 7.08万 | 08-4-30 |
|
| 唐山 | 海福星1.6 手动舒适型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 7.08万 | 08-4-1 |
|
| 石家庄 | 海福星1.6 手动舒适型 | 河北华瑞汽车销售服务有限公司 | 7.08万 | 08-8-7 |
|
| 石家庄 | 海福星1.6 手动标准型 | 河北华瑞汽车销售服务有限公司 | 6.68万 | 08-8-7 |
|
| 唐山 | 海福星1.6 手动标准型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 6.68万 | 08-8-11 |
|
| 保定 | 海福星1.6 手动标准型 | 保定市华达汽车销售服务有限公司 | 6.68万 | 08-4-2 |
|
| 唐山 | 福美来2代DX1.6自动舒适型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 10.68万 | 08-4-1 |
|
| 保定 | 福美来2代DX1.6自动舒适型 | 保定市华达汽车销售服务有限公司 | 9.98万 | 08-4-2 |
|
| 石家庄 | 福美来2代DX1.6自动舒适型 | 河北华瑞汽车销售服务有限公司 | 8.98万 | 08-8-7 |
|
| 石家庄 | 福美来2代DX1.6自动舒适型 | 河北华瑞 | 9.98万 | 08-12-2 |
|
| 石家庄 | 福美来2代GLX1.6手动舒适型 | 河北华瑞 | 8.48万 | 08-12-2 |
|
| 石家庄 | 福美来2代GLX1.6手动舒适型 | 石家庄益源汽车贸易有限公司 | 8.48万 | 08-5-12 |
|
| 唐山 | 福美来2代GLX1.6手动舒适型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 8.98万 | 08-4-1 |
|
| 保定 | 福美来2代GLX1.6手动舒适型 | 保定市华达汽车销售服务有限公司 | 8.48万 | 08-5-21 |
|
| 唐山 | 福美来2代SDX1.6自动豪华型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 11.18万 | 08-4-1 |
|
| 保定 | 福美来2代SDX1.6自动豪华型 | 保定市华达汽车销售服务有限公司 | 10.68万 | 08-4-2 |
|
| 石家庄 | 福美来2代SDX1.6自动豪华型 | 石家庄益源汽车贸易有限公司 | 10.68万 | 08-4-18 |
|
| 唐山 | 福美来2代STD1.6自动标准型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 10.18万 | 08-4-1 |
|
| 石家庄 | 福美来2代GLS1.6手动豪华型 | 河北华瑞汽车销售服务有限公司 | 9.48万 | 08-8-7 |
|
| 保定 | 福美来2代GLS1.6手动豪华型 | 保定市华达汽车销售服务有限公司 | 9.48万 | 08-4-2 |
|
| 唐山 | 福美来2代GLS1.6手动豪华型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 9.58万 | 08-4-1 |
|
| 石家庄 | 福美来2代GL1.6手动标准型 | 河北华瑞汽车销售服务有限公司 | 8.48万 | 08-8-7 |
|
| 石家庄 | 福美来2代GL1.6手动标准型 | 河北华瑞 | 8.48万 | 08-3-10 |
|
| 唐山 | 福美来2代GL1.6手动标准型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 8.48万 | 08-4-1 |
|
| 唐山 | 福美来2代GX1.6手动普通型 | 海马汽车唐山成龙销售服务店 | 8.18万 | 08-4-1 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |