
| 北京景程 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 08款景程SX AT豪华型 | 北京奥杰 | 14.68万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 08款景程SX AT豪华型 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 13.28万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 08款景程SX AT豪华型 | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 14.88万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 08款景程SX AT豪华型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 14.78万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款景程SX MT豪华型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 13.88万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款景程SX MT豪华型 | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 13.98万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 08款景程SX MT豪华型 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 12.38万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 08款景程SX MT豪华型 | 北京奥杰 | 13.78万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 08款景程SE AT舒适型 | 北京奥杰 | 15.08万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 08款景程SE AT舒适型 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 11.88万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 08款景程SE AT舒适型 | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 13.28万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 08款景程SE AT舒适型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 13.18万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款景程SE MT舒适型 | 北京荣硕顺达汽车销售有限公司 | 12.38万 | 08-3-19 |
|
| 北京 | 08款景程SE MT舒适型 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 10.98万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 08款景程SE MT舒适型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 12.28万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 08款景程SE MT舒适型 | 北京奥杰 | 12.18万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京华奥恒信贸易有限公司 | 13.98万 | 08-6-4 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京君奥杰汽车销售中心 | 13.58万 | 08-6-4 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 14.08万 | 07-10-26 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京奥杰通汽车销售有限公司 | 14.88万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 13.68万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 13.68万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 14.18万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京澳瑞拉贸易有限公司 | 14.88万 | 08-4-18 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 13.58万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 13.48万 | 08-11-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 13.08万 | 08-11-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 13.88万 | 08-11-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 14.08万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京骏驰通达汽车销售有限公司 | 13.58万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX AT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 13.68万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京骏驰通达汽车销售有限公司 | 12.98万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 12.38万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 13.18万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 13.18万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 12.18万 | 08-10-14 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 12.48万 | 08-11-7 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 12.68万 | 08-11-8 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 12.78万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 13.18万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 13.18万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 13.28万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京万里汽车销售有限公司 | 12.58万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京东方鹏龙商贸有限公司 | 13.48万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 13.33万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SX MT | 北京澳瑞拉贸易有限公司 | 13.98万 | 08-2-27 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 12.78万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京德众嘉业汽车贸易有限公司 | 13.28万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 12.08万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京万里汽车销售有限公司 | 12.58万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 | 12.88万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 12.38万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 12.18万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京奥杰通汽车销售有限公司 | 13.38万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 12.08万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 12.58万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京骏驰通达汽车销售有限公司 | 11.98万 | 08-10-12 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 12.38万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 12.08万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE AT | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 11.38万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 11.58万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京信通恒源汽车销售有限公司 | 11.38万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京骏驰通达汽车销售有限公司 | 11.08万 | 08-10-14 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 11.18万 | 08-10-14 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京中大盛兴汽车第一分公司 | 11.18万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京晋鑫彩虹汽车贸易有限公司 | 11.58万 | 08-10-14 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 卡卡姆汽车信息服务(北京)有限公司 | 11.18万 | 08-11-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京达世行通和汽车贸易中心 | 11.88万 | 08-11-5 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京奇德宝汽车销售有限公司 | 11.18万 | 08-8-30 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京德众嘉业汽车贸易有限公司 | 12.38万 | 08-2-20 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京澳瑞拉贸易有限公司 | 12.38万 | 08-2-20 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 11.18万 | 08-11-17 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 11.48万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京恒冠中弘汽车销售服务有限公司 | 11.5万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京东方鹏龙商贸有限公司 | 11.88万 | 08-4-30 |
|
| 北京 | 07款新景程2.0 SE MT | 北京和平广源商贸有限公司 | 10.75万 | 08-6-15 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |