
| 北京桑塔纳 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 07款桑塔纳旅行车 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.38万 | 08-3-17 |
|
| 北京 | 07款桑塔纳旅行车 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-4-3 |
|
| 北京 | 07款桑塔纳旅行车 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.3万 | 08-1-12 |
|
| 北京 | 07款桑塔纳1.8 MT | 北京通浩通达汽车销售有限公司 | 9.3万 | 08-5-22 |
|
| 北京 | 07款桑塔纳1.8 MT | 北京首汽博奥汽车贸易有限公司 | 7.35万 | 08-1-28 |
|
| 北京 | 07款桑塔纳1.8 MT | 北京新港汽车贸易有限公司 | 7.4万 | 08-2-25 |
|
| 北京 | 07款桑塔纳1.8 MT | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.38万 | 08-1-13 |
|
| 北京 | 07款桑塔纳1.8 MT | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.2万 | 08-3-17 |
|
| 北京 | 07款桑塔纳1.8 MT | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.1万 | 08-4-3 |
|
| 北京 | 06款桑塔纳3000 2.0自动豪华型 | 北京首汽博奥汽车贸易有限公司 | 12.7万 | 08-1-28 |
|
| 北京 | 06款桑塔纳3000 2.0自动豪华型 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 12.5万 | 08-1-13 |
|
| 北京 | 06款桑塔纳3000 2.0手动豪华型 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 11.5万 | 08-1-13 |
|
| 北京 | 06款桑塔纳3000 2.0手动豪华型 | 北京首汽博奥汽车贸易有限公司 | 9.5万 | 08-1-28 |
|
| 北京 | 06款桑塔纳3000 1.8自动舒适型 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 11.1万 | 08-1-13 |
|
| 北京 | 06款桑塔纳3000 1.8手动舒适型 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 9.8万 | 08-1-13 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者AT豪华型 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 14.9万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者AT豪华型 | 京奥德 | 12.8万 | 08-3-8 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者AT舒适型 | 北京永安德汽车销售中心 | 11.18万 | 07-7-22 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者AT舒适型 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 11.25万 | 07-10-27 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者AT舒适型 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 11.88万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者MT经典型 | 京奥德 | 10.6万 | 08-3-8 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者MT舒适型 | 京奥德 | 10.8万 | 08-3-8 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者MT舒适型 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 10.78万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者MT舒适型 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 9.78万 | 07-9-6 |
|
| 北京 | 桑塔纳3000 超越者MT舒适型 | 北京永安德汽车销售中心 | 10.08万 | 07-7-11 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京永安汽车销售有限公司 | 7.48万 | 08-3-11 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京安达汇翔汽车销售有限公司 | 7.58万 | 08-5-17 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 6.6万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 7.88万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京和平广源商贸有限公司 | 6.6万 | 08-6-13 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京顶佳成汽车贸易有限责任公司 | 7.28万 | 08-12-5 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京大正通产汽车贸易有限公司 | 7.28万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 | 6.68万 | 08-9-14 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 7.88万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京顶佳成汽车贸易有限公司 | 7.48万 | 08-12-5 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京东方鹏龙商贸有限公司 | 7.5万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 桑塔纳旅行车 | 北京中驰信达汽车贸易有限公司 | 7.88万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi舒适型 | 北京万兴盛恒汽车销售公司 | 7.35万 | 08-4-10 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi豪华型 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.1万 | 08-4-3 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi豪华型 | 北京赛博汽车销售有限公司 | 7.4万 | 08-3-4 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi豪华型 | 北京永安汽车销售有限公司 | 7.38万 | 08-3-11 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi基本型 | 北京赛博汽车销售有限公司 | 6.3万 | 08-3-4 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi基本型 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 6.2万 | 08-3-17 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi基本型 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 6.2万 | 08-1-13 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi基本型 | 北京永安汽车销售有限公司 | 6.38万 | 08-3-11 |
|
| 北京 | 桑塔纳GLi基本型 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 6.1万 | 08-4-3 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |