
| 北京骊威 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动智能版 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 10.68万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动智能版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 11万 | 08-7-1 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动智能版 | 北京尚品明人俱乐部(汽车团购) | 11.78万 | 08-7-29 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动智能版 | 东风日产三合专营店 | 11.28万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动智能版 | 北京天创合源生物科技有限公司 | 10.88万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动智能版 | 北京天创合源生物科技有限公司 | 9.88万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动智能版 | 东风日产三合专营店 | 10.28万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动智能版 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 9.48万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动智能版 | 北京尚品明人俱乐部(汽车团购) | 10.8万 | 08-7-29 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动智能版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 10万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动智能版 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 9.98万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动标准版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 10.78万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动标准版 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 10.38万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动标准版 | 北京尚品明人俱乐部(汽车团购) | 10.78万 | 08-7-29 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动标准版 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 10.18万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动标准版 | 东风日产三合专营店 | 10.98万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐自动标准版 | 北京天创合源生物科技有限公司 | 10.58万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动标准版 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 9.58万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动标准版 | 东风日产三合专营店 | 9.98万 | 08-7-25 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动标准版 | 北京尚品明人俱乐部(汽车团购) | 9.78万 | 08-7-29 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动标准版 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 9.18万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动标准版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 9.68万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 骊威1.6 劲锐手动标准版 | 北京天创合源生物科技有限公司 | 9.58万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威1.6 自动炫能型 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 9.68万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6 手动炫能型 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 8.68万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 8.28万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 8.58万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 8.28万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京天创合源生物科技有限公司 | 8.38万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 8.13万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 8.08万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京君奥杰汽车销售中心 | 8.28万 | 08-6-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京永通汽车销售有限公司 | 8.28万 | 08-6-4 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 8.78万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 8.98万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京和平广源商贸有限公司 | 8.28万 | 08-4-15 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京正宇顺达商贸有限公司 | 8.1万 | 08-4-15 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 8.38万 | 08-4-15 |
|
| 北京 | 骊威1.6自动多能加强版 | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 8.65万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 7.28万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京君奥杰汽车销售中心 | 7.28万 | 08-6-2 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京永通汽车销售有限公司 | 7.28万 | 08-6-2 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 7.98万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 7.65万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京万里汽车销售有限公司 | 7.13万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京亿涛腾运汽车销售有限公司 | 7.28万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 7.28万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京中信汽车销售有限公司 | 7.58万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 骊威1.6手动多能加强版 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 7.28万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 东风日产三合专营店 | 9.98万 | 08-12-5 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 9.68万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京天创合源生物科技有限公司 | 9.48万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京旭亿商贸中心 | 10.08万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 9.98万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京君奥杰汽车销售中心 | 9.38万 | 08-6-4 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 9.38万 | 08-7-15 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京永通汽车销售有限公司 | 9.28万 | 08-6-4 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 10.08万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 9.88万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 9.83万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 9.13万 | 08-6-24 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 9.48万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 自动超能型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 9.38万 | 08-7-15 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 8.88万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 9.08万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 8.38万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京和平广源商贸有限公司 | 8.35万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 8.48万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 8.25万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京正宇顺达商贸有限公司 | 8.23万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京旭亿商贸中心 | 9.08万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 8.75万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 8.98万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 8.38万 | 08-7-2 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京永通汽车销售有限公司 | 8.38万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京君奥杰汽车销售中心 | 8.68万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 8.68万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 东风日产三合专营店 | 8.98万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GS 手动超能型 | 北京腾达汽贸汽车销售公司 | 8.38万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 东风日产三合专营店 | 9.6万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 9.3万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 9万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 9万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 9.5万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 9.78万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京正宇顺达商贸有限公司 | 8.9万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 9.37万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 9.55万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京旭亿商贸中心 | 9.7万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 自动全能型 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 9.1万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 8.48万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 8.68万 | 08-3-29 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京和平广源商贸有限公司 | 7.85万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 7.98万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 8.35万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 8.58万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京旭亿商贸中心 | 8.68万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 7.83万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 8.28万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 骊威 1.6GE 手动全能型 | 东风日产三合专营店 | 8.58万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 东风日产三合专营店 | 8.58万 | 08-12-5 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 8.28万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京旭亿商贸中心 | 8.68万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 8.38万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京德众奥达汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京君奥杰汽车销售中心 | 8.38万 | 08-6-6 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 8.48万 | 08-12-4 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 8.08万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 8.35万 | 08-5-16 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 7.9万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 自动多能型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 7.98万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 北京如意伟业商贸有限责任公司 | 6.98万 | 08-5-3 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 北京万里汽车销售有限公司 | 6.9万 | 08-6-23 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 北京大正通产汽车贸易有限责任公司 | 7.28万 | 08-6-23 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 北京龙泽伟业商贸有限公司 | 7.35万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 北京中联泰达汽车销售有限公司 | 7.68万 | 08-6-23 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 北京旭亿商贸中心 | 7.68万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 北京中信汽车销售有限公司 | 7.28万 | 08-3-27 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 华盛昌实业发展有限责任公司 | 7.48万 | 08-11-6 |
|
| 北京 | 骊威 1.6G 手动多能型 | 东风日产三合专营店 | 7.58万 | 08-11-6 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |